Unsere ergebnisse > Fußball
> Teambildung <
PROGNOSE basierend auf Biorhythmus und energetischen zwischenmenschlichen Verbindungen.
- Wir beurteilen nicht die Fähigkeiten der Spieler! -
Teambildung

Arsenal

1996
Arsène Wenger
Durchschnitt:
45,47%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Arsène Charles Ernest Wenger | 22.10.1949 | M |
Nigel Winterburn | 11.12.1963 | M |
Ian Edward Wright | 03.11.1963 | M |
Stephen Andrew Bould | 16.11.1962 | M |
Martin Raymond Keown | 24.07.1966 | M |
Lee Dixon | 17.03.1964 | M |
Paul Charles Merson | 20.03.1968 | M |
Patrick Vieira | 23.06.1976 | M |
Raymond Parlour | 07.03.1973 | M |
Dennis Nicolaas Maria Bergkamp | 10.05.1969 | M |
Anthony Alexander Adams | 10.10.1966 | M |
David Andrew Platt | 10.06.1966 | M |
David Andrew Seaman | 19.09.1963 | M |
John Hartson | 05.04.1975 | M |
Jovan Lukic | 11.12.1960 | M |
Stephen John Hughes | 18.09.1976 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Nigel Winterburn | 29% | Ok |
Ian Edward Wright | 60% | High |
Stephen Andrew Bould | 79% | Very high |
Martin Raymond Keown | 29% | Ok |
Lee Dixon | 11% | Low |
Paul Charles Merson | 26,5% | Ok |
Patrick Vieira | 46,5 | Medium |
Raymond Parlour | 83% | Very high |
Dennis Nicolaas Maria Bergkamp | 19,5% | Low |
Anthony Alexander Adams | 41% | Medium |
David Andrew Platt | 51% | Medium |
David Andrew Seaman | 38,5% | Ok |
John Hartson | 43% | Medium |
Jovan Lukic | 73% | Very high |
Stephen John Hughes | 52% | Medium |
Durchschnitt:
49,25%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Arsène Charles Ernest Wenger | 22.10.1949 | M |
Jens Lehmann | 10.11.1969 | M |
Ashley Cole | 20.12.1980 | M |
Patrick Vieira | 23.06.1976 | M |
Martin Raymond Keown | 24.07.1966 | M |
Robert Pirès | 29.10.1973 | M |
Karl Fredrik Ljungberg | 16.04.1977 | M |
José Antonio Reyes Calderón | 01.09.1983 | M |
Dennis Bergkamp | 10.05.1969 | M |
Sylvain Wiltord | 10.05.1974 | M |
Lauren Bisan Etama Mayer | 19.01.1977 | M |
Stuart James Taylor | 28.11.1980 | M |
Thierry Daniel Henry | 17.08.1977 | M |
Raymond Parlour | 07.03.1973 | M |
Eduardo César Daude Gaspar | 15.05.1978 | M |
Pascal Cygan | 29.04.1974 | M |
Gilberto Aparecido da Silva | 07.10.1976 | M |
Philippe Sylvain Senderos | 14.02.1985 | M |
Jermaine Lloyd Pennant | 15.01.1983 | M |
Gaël Clichy | 26.07.1985 | M |
Sulzeer Jeremiah Campbell | 18.09.1974 | M |
Nwankwo Christian Kanu | 01.08.1976 | M |
Kolo Habib Touré | 19.03.1981 | M |
Jérémie Aliadière | 30.03.1983 | M |
Graham Christopher Stack | 26.09.1981 | M |
David Bentley | 27.08.1984 | M |
John Halls | 14.02.1982 | M |
Ryan Felix Mayne Garry | 29.09.1983 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Jens Lehmann | 99,5% | Perfect |
Ashley Cole | 58% | High |
Patrick Vieira | 46,5% | Medium |
Martin Raymond Keown | 29% | Ok |
Robert Pirès | 60,5% | High |
Karl Fredrik Ljungberg | 40,5% | Medium |
José Antonio Reyes Calderón | 6% | Very low |
Dennis Bergkamp | 19,5% | Low |
Sylvain Wiltord | 45% | Medium |
Lauren Bisan Etama Mayer | 29% | Ok |
Stuart James Taylor | 16,5% | Low |
Thierry Daniel Henry | 83% | Very high |
Raymond Parlour | 83% | Very high |
Eduardo César Daude Gaspar | 54,5% | Medium |
Pascal Cygan | 38% | Ok |
Gilberto Aparecido da Silva | 70,5% | Very high |
Philippe Sylvain Senderos | 51,5% | Medium |
Jermaine Lloyd Pennant | 56% | High |

2003-04
Arsène Wenger

2018
Arsène Wenger
Durchschnitt:
57,97%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Arsène Charles Ernest Wenger | 22.10.1949 | M |
Granit Xhaka | 27.09.1992 | M |
Héctor Bellerín Moruno | 19.03.1995 | M |
Petr Čech | 20.05.1982 | M |
Alexandre Lacazette | 28.05.1991 | M |
Ignacio Monreal Eraso | 26.02.1986 | M |
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | 26.11.1990 | M |
Sead Kolašinac | 20.06.1993 | M |
Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | M |
Alexander Chuka Iwobi | 03.05.1996 | M |
Mesut Özil | 15.10.1988 | M |
Laurent Koscielny | 10.09.1985 | M |
Aaron James Ramsey | 26.12.1990 | M |
Jack Andrew Garry Wilshere | 01.01.1992 | M |
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | 19.12.1988 | M |
Ainsley Cory Maitland-Niles | 29.08.1997 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Granit Xhaka | 100% | Perfect+ |
Héctor Bellerín Moruno | 23% | Low |
Petr Čech | 79,5% | Very high |
Alexandre Lacazette | 50% | Medium |
Ignacio Monreal Eraso | 100% | Perfect+ |
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | 23,5% | Low |
Sead Kolašinac | 41,5% | Medium |
Shkodran Mustafi | 52,5% | Medium |
Alexander Chuka Iwobi | 35,5% | Ok |
Mesut Özil | 72,5% | Very high |
Laurent Koscielny | 47% | Medium |
Aaron James Ramsey | 69% | High |
Jack Andrew Garry Wilshere | 15,5% | Low |
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | 60% | High |
Ainsley Cory Maitland-Niles | 100% | Perfect+ |

Die deutsche Nationalmannschaft

2010
Joachim Löw
Durchschnitt:
53,00%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Joachim Löw | 03.02.1960 | M |
Arne Friedrich | 29.05.1979 | M |
Sami Khedira | 04.04.1987 | M |
Per Mertesacker | 29.09.1984 | M |
Mesut Özil | 15.10.1988 | M |
Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | M |
Philipp Lahm | 11.11.1983 | M |
Thomas Müller | 13.09.1989 | M |
Manuel Peter Neuer | 27.03.1986 | M |
Lukas Josef Podolski | 04.06.1985 | M |
Jérôme Agyenim Boateng | 03.09.1988 | M |
Miroslav Josef Klose | 09.06.1978 | M |
Jeronimo Maria Barreto Claudemir da Silva | 27.03.1981 | M |
Marcell Jansen | 04.11.1985 | M |
Piotr Artur Trochowski | 22.03.1984 | M |
Holger Felix Badstuber | 13.03.1989 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Arne Friedrich | 58% | High |
Sami Khedira | 16,5% | Low |
Per Mertesacker | 52,5% | Medium |
Mesut Özil | 69% | High |
Bastian Schweinsteiger | 71,5% | Very high |
Philipp Lahm | 8% | Very low |
Thomas Müller | 55,5% | High |
Manuel Peter Neuer | 71,5% | Very high |
Lukas Josef Podolski | 43% | Medium |
Jérôme Agyenim Boateng | 75% | Very high |
Miroslav Josef Klose | 49% | Medium |
Jeronimo Maria Barreto Claudemir da Silva | 70,5% | Very high |
Marcell Jansen | 43% | Medium |
Piotr Artur Trochowski | 74% | Very high |
Holger Felix Badstuber | 38% | Ok |
Durchschnitt:
56,07%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Joachim Löw | 03.02.1960 | M |
Manuel Peter Neuer | 27.03.1986 | M |
Philipp Lahm | 11.11.1983 | M |
Jérôme Agyenim Boateng | 03.09.1988 | M |
Mats Julian Hummels | 16.12.1988 | M |
Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | M |
Christoph Kramer | 19.02.1991 | M |
Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | M |
Thomas Müller | 13.09.1989 | M |
Toni Kroos | 04.01.1990 | M |
Mesut Özil | 15.10.1988 | M |
Miroslav Josef Klose | 09.06.1978 | M |
André Horst Schürrle | 06.11.1990 | M |
Mario Götze | 03.06.1992 | M |
Per Mertesacker | 29.09.1984 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Manuel Peter Neuer | 71,5% | Very high |
Philipp Lahm | 8% | Very low |
Jérôme Agyenim Boateng | 75% | Very high |
Mats Julian Hummels | 33% | Ok |
Benedikt Höwedes | 67% | Very high |
Christoph Kramer | 100% | Perfect+ |
Bastian Schweinsteiger | 71,5% | Very high |
Thomas Müller | 55,5% | Very high |
Toni Kroos | 48,5% | High |
Mesut Özil | 69% | Very high |
Miroslav Josef Klose | 49% | High |
André Horst Schürrle | 8% | Very low |
Mario Götze | 76,5% | Very high |
Per Mertesacker | 52,5% | High |

2014
Joachim Löw

2018
Joachim Löw
Durchschnitt:
56,17%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Joachim Löw | 03.02.1960 | M |
Joshua Walter Kimmich | 08.02.1995 | M |
Toni Kroos | 04.01.1990 | M |
Thomas Müller | 13.09.1989 | M |
Manuel Peter Neuer | 27.03.1986 | M |
Marco Reus | 31.05.1989 | M |
Timo Werner | 06.03.1996 | M |
Jérôme Agyenim Boateng | 03.09.1988 | M |
Julian Draxler | 20.09.1993 | M |
Jonas Armin Hector | 27.05.1990 | M |
Mats Julian Hummels | 16.12.1988 | M |
Sami Khedira | 04.04.1987 | M |
Mesut Özil | 15.10.1988 | M |
Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | M |
Niklas Süle | 03.09.1995 | M |
Mario Gómez García | 10.07.1985 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Joshua Walter Kimmich | 100% | Perfect+ |
Toni Kroos | 48,5% | Medium |
Thomas Müller | 55,5% | High |
Manuel Peter Neuer | 71,5% | Very high |
Marco Reus | 20,5% | Low |
Timo Werner | 76% | Very high |
Jérôme Agyenim Boateng | 75% | Very high |
Julian Draxler | 79% | Very high |
Jonas Armin Hector | 30,5% | Ok |
Mats Julian Hummels | 33% | Ok |
Sami Khedira | 16,5% | Low |
Mesut Özil | 69% | High |
Antonio Rüdiger | 31% | Ok |
Niklas Süle | 64% | High |
Mario Gómez García | 72,5% | Very high |

BVB

2008
Jürgen Klopp
Durchschnitt:
47,37%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Norbert Klopp | 16.06.1967 | M |
Neven Subotić | 10.12.1988 | M |
Roman Weidenfeller | 06.08.1980 | M |
Tamás Hajnal | 15.03.1981 | M |
Alexander Frei | 15.07.1979 | M |
Florian Kringe | 18.08.1982 | M |
Nelson Antonio Haedo Valdez | 28.11.1983 | M |
Mohamed Abdullah Zidan | 11.12.1981 | M |
Sebastian Kehl | 13.02.1980 | M |
Jakub Błaszczykowski | 14.12.1985 | M |
Paulo César Fonseca do Nascimento | 13.01.1978 | M |
Patrick Olaiya Olukayode Owomoyela | 05.11.1979 | M |
Nuri Kazım Şahin | 05.09.1988 | M |
Felipe Augusto Santana | 17.03.1986 | M |
Young-Pyo Lee | 23.04.1977 | M |
Leonardo de Deus Santos | 18.04.1978 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Neven Subotić | 51,5% | Medium |
Roman Weidenfeller | 8,5% | Very low |
Tamás Hajnal | 49% | Medium |
Alexander Frei | 69% | High |
Florian Kringe | 66,5% | High |
Nelson Antonio Haedo Valdez | 41,5% | Medium |
Mohamed Abdullah Zidan | 50,5% | Medium |
Sebastian Kehl | 63,5% | High |
Jakub Błaszczykowski | 19% | Low |
Paulo César Fonseca do Nascimento | 50,5% | Medium |
Patrick Olaiya Olukayode Owomoyela | 64,5% | High |
Nuri Kazım Şahin | 3% | Very low |
Felipe Augusto Santana | 28% | Ok |
Young-Pyo Lee | 66,5% | High |
Leonardo de Deus Santos | 79% | Very high |
Durchschnitt:
41,75%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Norbert Klopp | 16.06.1967 | M |
Roman Weidenfeller | 06.08.1980 | M |
Łukasz Piotr Piszczek | 03.06.1985 | M |
Neven Subotić | 10.12.1988 | M |
Mats Julian Hummels | 16.12.1988 | M |
Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | M |
Sven Bender | 27.04.1989 | M |
İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | M |
Jakub Błaszczykowski | 14.12.1985 | M |
Marco Reus | 31.05.1989 | M |
Kevin Großkreutz | 19.07.1988 | M |
Robert Lewandowski | 21.08.1988 | M |
Mitchell James Langerak | 22.08.1988 | M |
Felipe Augusto Santana | 17.03.1986 | M |
Sebastian Walter Kehl | 13.02.1980 | M |
Moritz Leitner | 08.12.1992 | M |
Nuri Şahin | 24.07.1989 | M |
Oliver Kirch | 21.08.1982 | M |
Julian Schieber | 01.01.1990 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Roman Weidenfeller | 8,5% | Very low |
Łukasz Piotr Piszczek | 75,5% | Very high |
Neven Subotić | 51,5% | Medium |
Mats Julian Hummels | 52,5% | Medium |
Marcel Schmelzer | 35,5% | Ok |
Sven Bender | 28,5% | Ok |
İlkay Gündoğan | 48% | Medium |
Jakub Błaszczykowski | 19% | Low |
Marco Reus | 91% | Perfect |
Kevin Großkreutz | 45,5% | Medium |
Robert Lewandowski | 54% | Medium |
Mitchell James Langerak | 40% | Ok |
Felipe Augusto Santana | 28% | Ok |
Sebastian Walter Kehl | 63,5% | High |
Moritz Leitner | 31,5% | Ok |
Nuri Şahin | 0% | Very low |
Oliver Kirch | 42,5% | Medium |
Julian Schieber | 36,5% | Ok |

2013
Jürgen Klopp

2015
Jürgen Klopp
Durchschnitt:
51,80%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Norbert Klopp | 16.06.1967 | M |
Roman Bürki | 14.11.1990 | M |
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang | 18.06.1989 | M |
Henrikh Mkhitaryan | 21.01.1989 | M |
Mats Julian Hummels | 16.12.1988 | M |
Julian Weigl | 08.09.1995 | M |
Shinji Kagawa | 17.03.1989 | M |
Gustavo Adrián Ramos Vásquez | 22.01.1986 | M |
Marco Reus | 31.05.1989 | M |
Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | M |
Gonzalo Castro Randón | 11.06.1987 | M |
İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | M |
Sokratis Papastathopoulos | 09.06.1988 | M |
Matthias Lukas Ginter | 19.01.1994 | M |
Łukasz Piotr Piszczek | 03.06.1985 | M |
Sven Bender | 27.04.1989 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Roman Bürki | 60,5% | High |
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang | 82,5% | Very high |
Henrikh Mkhitaryan | 31,5% | Ok |
Mats Julian Hummels | 52,5% | Medium |
Julian Weigl | 14,5% | Low |
Shinji Kagawa | 26,5% | Ok |
Gustavo Adrián Ramos Vásquez | 27,5% | Ok |
Marco Reus | 91% | Perfect |
Marcel Schmelzer | 35,5% | Ok |
Gonzalo Castro Randón | 94,5% | Perfect |
İlkay Gündoğan | 48% | Medium |
Sokratis Papastathopoulos | 70,5% | Very high |
Matthias Lukas Ginter | 38% | Ok |
Łukasz Piotr Piszczek | 75,5% | Very high |
Sven Bender | 28,5% | Ok |

Liverpool

2015
Jürgen Klopp
Durchschnitt:
52,73%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Norbert Klopp | 16.06.1967 | M |
Simon Luc Hildebert Mignolet | 06.03.1988 | M |
Nathaniel Edwin Clyne | 05.04.1991 | M |
Alberto Moreno Pérez | 05.07.1992 | M |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 02.10.1991 | M |
Emre Can | 12.01.1994 | M |
Adam David Lallana | 10.05.1988 | M |
Christian Benteke Liolo | 03.12.1990 | M |
James Philip Milner | 04.01.1986 | M |
Jordon Ashley Femi Ibe | 08.12.1995 | M |
Lucas Pezzini Leiva | 09.01.1987 | M |
Philippe Coutinho Correia | 12.06.1992 | M |
Dejan Lovren | 05.07.1989 | M |
Mamadou Sakho | 13.02.1990 | M |
Martin Škrtel | 15.12.1984 | M |
Joseph Michael Allen | 14.03.1990 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Simon Luc Hildebert Mignolet | 44,5% | Medium |
Nathaniel Edwin Clyne | 71,5% | Very high |
Alberto Moreno Pérez | 67% | High |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 79,5% | Very high |
Emre Can | 45,5% | Medium |
Adam David Lallana | 60,5% | High |
Christian Benteke Liolo | 57% | High |
James Philip Milner | 22,5% | Low |
Jordon Ashley Femi Ibe | 44% | Medium |
Lucas Pezzini Leiva | 23% | Low |
Philippe Coutinho Correia | 90,5% | Perfect |
Dejan Lovren | 38,5% | Ok |
Mamadou Sakho | 48% | Medium |
Martin Škrtel | 11,5% | Low |
Joseph Michael Allen | 87,5% | Perfect |
Durchschnitt:
68,50%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Norbert Klopp | 16.06.1967 | M |
Alisson Ramses Becker | 02.10.1992 | M |
Sadio Mané | 10.04.1992 | M |
James Philip Milner | 04.01.1986 | M |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 02.10.1991 | M |
Andrew Henry Robertson | 11.03.1994 | M |
Mohamed Salah Ghaly | 15.06.1992 | M |
Virgil van Dijk | 08.07.1991 | M |
Georginio Gregion Emile Wijnaldum | 11.11.1990 | M |
Trent John Alexander-Arnold | 07.10.1998 | M |
Fabio Henrique Tavares | 23.10.1993 | M |
Jordan Brian Henderson | 17.06.1990 | M |
Joseph Dave Gomez | 23.05.1997 | M |
Joel André Matip Job | 08.08.1991 | M |
Divock Okoth Origi | 18.04.1995 | M |
Daniel Andre Sturridge | 01.09.1989 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Alisson Ramses Becker | 84,5% | Very high |
Sadio Mané | 64% | High |
James Philip Milner | 22,5% | Low |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 79,5% | Very high |
Andrew Henry Robertson | 63% | High |
Mohamed Salah Ghaly | 98% | Perfect |
Virgil van Dijk | 62% | High |
Georginio Gregion Emile Wijnaldum | 49% | Medium |
Trent John Alexander-Arnold | 74,5% | Very high |
Fabio Henrique Tavares | 61% | High |
Jordan Brian Henderson | 99,5% | Perfect |
Joseph Dave Gomez | 90% | Perfect |
Joel André Matip Job | 53% | Medium |
Divock Okoth Origi | 94% | Perfect |
Daniel Andre Sturridge | 33% | Ok |

2018
Jürgen Klopp

2021/22
Jürgen Klopp
Durchschnitt:
61,07%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Norbert Klopp | 16.06.1967 | M |
Sadio Mané | 10.04.1992 | M |
Andrew Henry Robertson | 11.03.1994 | M |
Mohamed Salah Ghaly | 15.06.1992 | M |
Diogo José Teixeira da Silva | 04.12.1996 | M |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 02.10.1991 | M |
Georginio Gregion Emile Wijnaldum | 11.11.1990 | M |
Trent John Alexander-Arnold | 07.10.1998 | M |
Fabio Henrique Tavares | 23.10.1993 | M |
Alisson Ramses Becker | 02.10.1992 | M |
Jordan Brian Henderson | 17.06.1990 | M |
James Philip Milner | 04.01.1986 | M |
Rhys Williams | 03.02.2001 | M |
Curtis Julian Jones | 30.01.2001 | M |
Xherdan Shaqiri | 10.10.1991 | M |
Ozan Muhammed Kabak | 25.03.2000 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Sadio Mané | 64% | High |
Andrew Henry Robertson | 63% | High |
Mohamed Salah Ghaly | 98% | Perfect |
Diogo José Teixeira da Silva | 54% | Medium |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 79,5% | Very high |
Georginio Gregion Emile Wijnaldum | 49% | Medium |
Trent John Alexander-Arnold | 74,5% | Very high |
Fabio Henrique Tavares | 61% | High |
Alisson Ramses Becker | 84,5% | Very high |
Jordan Brian Henderson | 99,5% | Perfect |
James Philip Milner | 22,5% | Low |
Rhys Williams | 54% | Medium |
Curtis Julian Jones | 65,5% | High |
Xherdan Shaqiri | 39% | Ok |
Ozan Muhammed Kabak | 8% | Very low |
Durchschnitt:
58,88%
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Mohamed Salah | 15.06.1992 | M |
Alisson | 02.10.1992 | M |
Virgil van Dijk | 08.07.1991 | M |
Trent Alexander-Arnold | 07.10.1998 | M |
Andrew Robertson | 11.03.1994 | M |
Joël Matip | 08.08.1991 | M |
Joe Gomez | 23.05.1997 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Jarell Quansah | 29.01.2003 | M |
Thiago Alcântara | 11.04.1991 | M |
Alexis Mac Allister | 24.12.1998 | M |
Dominik Szoboszlai | 25.10.2000 | M |
Wataru Endo | 09.02.1993 | M |
Conor Bradley | 09.07.2003 | M |
Luis Díaz | 13.01.1997 | M |
Darwin Núnez | 24.06.1999 | M |
Name | Result (%) | Result |
---|---|---|
Thiago Alcântara | 54% | Medium |
Alexis Mac Allister | 56,5% | High |
Mohamed Salah | 98% | Perfect |
Joe Gomez | 90% | Perfect |
Conor Bradley | 42,5% | Medium |
Joël Matip | 53% | Medium |
Wataru Endo | 23% | Low |
Ibrahima Konaté | 80,5% | Very high |
Luis Díaz | 19,5% | Low |
Alisson | 84,5% | Very high |
Trent Alexander-Arnold | 74,5% | Very high |
Jarell Quansah | 56% | High |
Dominik Szoboszlai | 72% | Very high |
Andrew Robertson | 63% | High |
Virgil van Dijk | 62% | High |
Darwin Núnez | 13% | Low |

2024