Unsere ergebnisse > Fußball
> UEFA EURO 2020 <
PROGNOSE basierend auf Biorhythmus und energetischen zwischenmenschlichen Verbindungen.
- Wir beurteilen nicht die Fähigkeiten der Spieler! -
UEFA EURO 2020
Wembley Stadium
11.07.2021
Italy - England
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 1
3 - 2 (Penalties)
Italy - 11.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Roberto Mancini | 27.11.1964 | M |
| Gianluigi Donnarumma | 25.02.1999 | M |
| Marco Verratti | 05.11.1992 | M |
| Lorenzo Insigne | 04.06.1991 | M |
| Jorge Luiz Frello Filho | 20.12.1991 | M |
| Leonardo Bonucci | 01.05.1987 | M |
| Ciro Immobile | 20.02.1990 | M |
| Federico Chiesa | 25.10.1997 | M |
| Nicolò Barella | 07.02.1997 | M |
| Giorgio Chiellini | 14.08.1984 | M |
| Giovanni Di Lorenzo | 04.08.1993 | M |
| Andrea Belotti | 20.12.1993 | M |
| Domenico Berardi | 01.08.1994 | M |
| Emerson Palmieri dos Santos | 03.08.1994 | M |
| Rafael Tolói | 10.10.1990 | M |
| Manuel Locatelli | 08.01.1998 | M |
| Matteo Pessina | 21.04.1997 | M |
| Federico Bernardeschi | 16.02.1994 | M |
England - 11.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Gareth Southgate | 03.09.1970 | M |
| Harry Edward Kane | 28.07.1993 | M |
| Raheem Shaquille Sterling | 08.12.1994 | M |
| John Stones | 28.05.1994 | M |
| Jordan Lee Pickford | 07.03.1994 | M |
| Jacob Harry Maguire | 05.03.1993 | M |
| Luke Paul Hoare Shaw | 12.07.1995 | M |
| Mason Tony Mount | 10.01.1999 | M |
| Declan Rice | 14.01.1999 | M |
| Kalvin Mark Phillips | 02.12.1995 | M |
| Kyle Andrew Walker | 28.05.1990 | M |
| Jordan Brian Henderson | 17.06.1990 | M |
| Kieran John Trippier | 19.09.1990 | M |
| Jack Peter Grealish | 10.09.1995 | M |
| Philip Walter Foden | 28.05.2000 | M |
| Jude Victor William Bellingham | 29.06.2003 | M |
Wembley Stadium
07.07.2021
England - Denmark
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2 - 1
England - 07.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Gareth Southgate | 03.09.1970 | M |
| Harry Edward Kane | 28.07.1993 | M |
| Raheem Shaquille Sterling | 08.12.1994 | M |
| John Stones | 28.05.1994 | M |
| Jordan Lee Pickford | 07.03.1994 | M |
| Jacob Harry Maguire | 05.03.1993 | M |
| Luke Paul Hoare Shaw | 12.07.1995 | M |
| Mason Tony Mount | 10.01.1999 | M |
| Jadon Malik Sancho | 25.03.2000 | M |
| Declan Rice | 14.01.1999 | M |
| Kalvin Mark Phillips | 02.12.1995 | M |
| Kyle Andrew Walker | 28.05.1990 | M |
| Jordan Brian Henderson | 17.06.1990 | M |
| Marcus Rashford | 31.10.1997 | M |
| Kieran John Trippier | 19.09.1990 | M |
| Dominic Nathaniel Calvert-Lewin | 16.03.1997 | M |
| Jude Victor William Bellingham | 29.06.2003 | M |
Denmark - 07.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Kasper Hjulmand | 09.04.1972 | M |
| Kasper Peter Schmeichel | 05.11.1986 | M |
| Thomas Joseph Delaney | 03.09.1991 | M |
| Joakim Mæhle Pedersen | 20.05.1997 | M |
| Kasper Dolberg Rasmussen | 06.10.1997 | M |
| Simon Thorup Kjær | 26.03.1989 | M |
| Martin Christensen Braithwaite | 05.06.1991 | M |
| Mikkel Krogh Damsgaard | 03.07.2000 | M |
| Pierre Emile Højbjerg | 05.08.1995 | M |
| Jens Stryger Larsen | 21.02.1991 | M |
| Jannik Vestergaard | 03.08.1992 | M |
| Andreas Bødtker Christensen | 10.04.1996 | M |
| Joachim Christian Andersen | 31.05.1996 | M |
| Christian Thers Nørgaard | 10.03.1994 | M |
| Daniel Wass | 31.05.1989 | M |
| Yussuf Yurary Poulsen | 15.06.1994 | M |
| Mathias Jensen | 01.01.1996 | M |
Italy - Spain
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 1
4 - 2 (Penalties)
Italy - 06.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Roberto Mancini | 27.11.1964 | M |
| Gianluigi Donnarumma | 25.02.1999 | M |
| Marco Verratti | 05.11.1992 | M |
| Lorenzo Insigne | 04.06.1991 | M |
| Jorge Luiz Frello Filho | 20.12.1991 | M |
| Leonardo Bonucci | 01.05.1987 | M |
| Ciro Immobile | 20.02.1990 | M |
| Federico Chiesa | 25.10.1997 | M |
| Nicolò Barella | 07.02.1997 | M |
| Leonardo Spinazzola | 25.03.1993 | M |
| Giorgio Chiellini | 14.08.1984 | M |
| Giovanni Di Lorenzo | 04.08.1993 | M |
| Andrea Belotti | 20.12.1993 | M |
| Domenico Berardi | 01.08.1994 | M |
| Emerson Palmieri dos Santos | 03.08.1994 | M |
| Bryan Cristante | 03.03.1995 | M |
| Rafael Tolói | 10.10.1990 | M |
Spain - 06.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Luis Enrique Martinez Garcia | 08.05.1970 | M |
| Unai Simón Mendibil | 11.06.1997 | M |
| Jordi Alba Ramos | 21.03.1989 | M |
| Pedro González López | 25.11.2002 | M |
| Ferran Torres García | 29.02.2000 | M |
| Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte | 27.05.1994 | M |
| Pablo Sarabia Garcia | 11.05.1992 | M |
| Álvaro Borja Morata Martín | 23.10.1992 | M |
| Sergio Busquets Burgos | 16.07.1988 | M |
| Jorge Resurrección Merodio | 08.01.1992 | M |
| Pau Francisco Torres | 16.01.1997 | M |
| César Azpilicueta Tanco | 28.08.1989 | M |
| Marcos Llorente Moreno | 30.01.1995 | M |
| Gerard Moreno Balagueró | 07.04.1992 | M |
| Thiago Alcântara do Nascimento | 11.04.1991 | M |
| Rodrigo Hernández Cascante | 22.06.1996 | M |
| Daniel Olmo Carvajal | 07.05.1998 | M |
| Mikel Oyarzabal Ugarte | 21.04.1997 | M |
Wembley Stadium
06.07.2021
Stadio Olimpico
03.07.2021
Ukraine - England
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
0 - 4
Ukraine - 03.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Andrij Mykołajowycz Szewczenko | 29.09.1976 | M |
| Heorhij Mykołajowycz Buszczan | 31.05.1994 | M |
| Illa Borysowycz Zabarny | 01.09.2002 | M |
| Serhij Andrijowycz Krywcow | 15.03.1991 | M |
| Mykoła Ołeksandrowycz Matwijenko | 02.05.1996 | M |
| Ołeksandr Ołeksandrowycz Karawajew | 02.06.1992 | M |
| Mykoła Wołodymyrowycz Szaparenko | 04.10.1998 | M |
| Serhij Ołeksandrowycz Sydorczuk | 02.05.1991 | M |
| Ołeksandr Wołodymyrowycz Zinczenko | 15.12.1996 | M |
| Witalij Serhijowycz Mykołenko | 29.05.1999 | M |
| Andrij Mykołajowycz Jarmołenko | 23.10.1989 | M |
| Roman Ołehowycz Jaremczuk | 27.11.1995 | M |
| Jewhenij Ołeksandrowycz Makarenko | 21.05.1991 | M |
| Wiktor Witalijowycz Cyhankow | 15.11.1997 | M |
| Rusłan Wołodymyrowycz Malinowski | 04.05.1993 | M |
| Roman Anatolijowycz Bezus | 26.09.1990 | M |
England - 03.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Gareth Southgate | 03.09.1970 | M |
| Harry Edward Kane | 28.07.1993 | M |
| Raheem Shaquille Sterling | 08.12.1994 | M |
| Jordan Lee Pickford | 07.03.1994 | M |
| Jacob Harry Maguire | 05.03.1993 | M |
| Kyle Andrew Walker | 28.05.1990 | M |
| Luke Paul Hoare Shaw | 12.07.1995 | M |
| Mason Tony Mount | 10.01.1999 | M |
| Jadon Malik Sancho | 25.03.2000 | M |
| Declan Rice | 14.01.1999 | M |
| Kalvin Mark Phillips | 02.12.1995 | M |
| John Stones | 28.05.1994 | M |
| Jordan Brian Henderson | 17.06.1990 | M |
| Marcus Rashford | 31.10.1997 | M |
| Kieran John Trippier | 19.09.1990 | M |
| Dominic Nathaniel Calvert-Lewin | 16.03.1997 | M |
| Jude Victor William Bellingham | 29.06.2003 | M |
Czech Republic - Denmark
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 2
Czech Republic - 03.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Jaroslav Šilhavý | 03.11.1961 | M |
| Tomáš Vaclík | 29.03.1989 | M |
| Vladimír Coufal | 22.08.1992 | M |
| Ondřej Čelůstka | 18.06.1989 | M |
| Tomáš Kalas | 15.05.1993 | M |
| Jan Bořil | 11.01.1991 | M |
| Tomáš Holeš | 31.03.1993 | M |
| Tomáš Souček | 27.02.1995 | M |
| Lukáš Masopust | 12.02.1993 | M |
| Antonín Barák | 03.12.1994 | M |
| Petr Ševčík | 04.05.1994 | M |
| Patrik Schick | 24.01.1996 | M |
| Jakub Brabec | 06.08.1992 | M |
| Vladimír Darida | 08.08.1990 | M |
| Michael Krmenčík | 15.03.1993 | M |
| Jakub Jankto | 19.01.1996 | M |
| Matěj Vydra | 01.05.1992 | M |
Denmark - 03.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Kasper Hjulmand | 09.04.1972 | M |
| Kasper Peter Schmeichel | 05.11.1986 | M |
| Thomas Joseph Delaney | 03.09.1991 | M |
| Joakim Mæhle Pedersen | 20.05.1997 | M |
| Simon Thorup Kjær | 26.03.1989 | M |
| Kasper Dolberg Rasmussen | 06.10.1997 | M |
| Martin Christensen Braithwaite | 05.06.1991 | M |
| Mikkel Krogh Damsgaard | 03.07.2000 | M |
| Pierre Emile Højbjerg | 05.08.1995 | M |
| Jens Stryger Larsen | 21.02.1991 | M |
| Jannik Vestergaard | 03.08.1992 | M |
| Andreas Bødtker Christensen | 10.04.1996 | M |
| Joachim Christian Andersen | 31.05.1996 | M |
| Christian Thers Nørgaard | 10.03.1994 | M |
| Daniel Wass | 31.05.1989 | M |
| Yussuf Yurary Poulsen | 15.06.1994 | M |
| Mathias Jensen | 01.01.1996 | M |
Baku National Stadium
03.07.2021
Allianz Arena
02.07.2021
Belgium - Italy
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 2
Belgium - 02.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Roberto Martínez Montoliú | 13.07.1973 | M |
| Thibaut Nicolas Marc Courtois | 11.05.1992 | M |
| Tobias Albertine Maurits Alderweireld | 02.03.1989 | M |
| Thomas Vermaelen | 14.11.1985 | M |
| Jan Bert Lieve Vertonghen | 24.04.1987 | M |
| Thomas Meunier | 12.09.1991 | M |
| Youri Marion A. Tielemans | 07.05.1997 | M |
| Axel Laurent Angel Lambert Witsel | 12.01.1989 | M |
| Thorgan Ganael Francis Hazard | 29.03.1993 | M |
| Kevin De Bruyne | 28.06.1991 | M |
| Jérémy Doku | 27.05.2002 | M |
| Romelu Menama Lukaku Bolingoli | 13.05.1993 | M |
| Dries Mertens | 06.05.1987 | M |
| Nacer Chadli | 02.08.1989 | M |
| Dennis Praet | 14.05.1994 | M |
| Yannick Ferreira Carrasco | 04.09.1993 | M |
Italy - 02.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Roberto Mancini | 27.11.1964 | M |
| Gianluigi Donnarumma | 25.02.1999 | M |
| Lorenzo Insigne | 04.06.1991 | M |
| Marco Verratti | 05.11.1992 | M |
| Jorge Luiz Frello Filho | 20.12.1991 | M |
| Leonardo Bonucci | 01.05.1987 | M |
| Ciro Immobile | 20.02.1990 | M |
| Federico Chiesa | 25.10.1997 | M |
| Nicolò Barella | 07.02.1997 | M |
| Leonardo Spinazzola | 25.03.1993 | M |
| Giorgio Chiellini | 14.08.1984 | M |
| Giovanni Di Lorenzo | 04.08.1993 | M |
| Andrea Belotti | 20.12.1993 | M |
| Domenico Berardi | 01.08.1994 | M |
| Emerson Palmieri dos Santos | 03.08.1994 | M |
| Bryan Cristante | 03.03.1995 | M |
| Rafael Tolói | 10.10.1990 | M |
Switzerland - Spain
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 1
1 - 3 (Penalties)
Switzerland - 02.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Vladimir Petković | 15.08.1963 | M |
| Yann Sommer | 17.12.1988 | M |
| Silvan Dominic Widmer | 05.03.1993 | M |
| Nico Elvedi | 30.09.1996 | M |
| Manuel Obafemi Akanji | 19.07.1995 | M |
| Ricardo Iván Rodríguez Araya | 25.08.1992 | M |
| Denis Lemi Zakaria Lako Lado | 20.11.1996 | M |
| Remo Marco Freuler | 15.04.1992 | M |
| Breel Donald Embolo | 14.02.1997 | M |
| Xherdan Shaqiri | 10.10.1991 | M |
| Steven Zuber | 17.08.1991 | M |
| Haris Seferović | 22.02.1992 | M |
| Melingo Kevin Mbabu | 19.04.1995 | M |
| Ruben Estephan Vargas Martinez | 05.08.1998 | M |
| Mohameth Djibril Ibrahima Sow | 06.02.1997 | M |
| Christian Fassnacht | 11.11.1993 | M |
| Mario Gavranović | 24.11.1989 | M |
| Fabian Lukas Schär | 20.12.1991 | M |
Spain - 02.07.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Luis Enrique Martinez Garcia | 08.05.1970 | M |
| Unai Simón Mendibil | 11.06.1997 | M |
| Jordi Alba Ramos | 21.03.1989 | M |
| Pedro González López | 25.11.2002 | M |
| Ferran Torres García | 29.02.2000 | M |
| Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte | 27.05.1994 | M |
| Pablo Sarabia Garcia | 11.05.1992 | M |
| Álvaro Borja Morata Martín | 23.10.1992 | M |
| Sergio Busquets Burgos | 16.07.1988 | M |
| Jorge Resurrección Merodio | 08.01.1992 | M |
| Pau Francisco Torres | 16.01.1997 | M |
| César Azpilicueta Tanco | 28.08.1989 | M |
| Marcos Llorente Moreno | 30.01.1995 | M |
| Gerard Moreno Balagueró | 07.04.1992 | M |
| Thiago Alcântara do Nascimento | 11.04.1991 | M |
| Rodrigo Hernández Cascante | 22.06.1996 | M |
| Daniel Olmo Carvajal | 07.05.1998 | M |
| Mikel Oyarzabal Ugarte | 21.04.1997 | M |
Krestovsky Stadium
02.07.2021
Hampden Park
29.06.2021
Sweden - Ukraine
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 2
Ukraine - 29.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Andrij Mykołajowycz Szewczenko | 29.09.1976 | M |
| Andrij Mykołajowycz Jarmołenko | 23.10.1989 | M |
| Roman Ołehowycz Jaremczuk | 27.11.1995 | M |
| Ołeksandr Wołodymyrowycz Zinczenko | 15.12.1996 | M |
| Mykoła Wołodymyrowycz Szaparenko | 04.10.1998 | M |
| Taras Mykołajowycz Stepanenko | 08.08.1989 | M |
| Serhij Ołeksandrowycz Sydorczuk | 02.05.1991 | M |
| Ołeksandr Ołeksandrowycz Karawajew | 02.06.1992 | M |
| Mykoła Ołeksandrowycz Matwijenko | 02.05.1996 | M |
| Serhij Andrijowycz Krywcow | 15.03.1991 | M |
| Illa Borysowycz Zabarny | 01.09.2002 | M |
| Heorhij Mykołajowycz Buszczan | 31.05.1994 | M |
| Rusłan Wołodymyrowycz Malinowski | 04.05.1993 | M |
| Jewhenij Ołeksandrowycz Makarenko | 21.05.1991 | M |
| Wiktor Witalijowycz Cyhankow | 15.11.1997 | M |
| Roman Anatolijowycz Bezus | 26.09.1990 | M |
| Artem Jurijowycz Biesiedin | 31.03.1996 | M |
| Artem Ołeksandrowycz Dowbyk | 21.06.1997 | M |
Sweden - 29.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Jan Olof Andersson | 29.09.1962 | M |
| Dejan Kulusevski | 25.04.2000 | M |
| Emil Forsberg | 23.10.1991 | M |
| Carl Mikael Lustig | 13.12.1986 | M |
| Alfe Inge Sebastian Larsson | 06.06.1985 | M |
| Robin Patrick Olsen | 08.01.1990 | M |
| Victor Jörgen Nilsson Lindelöf | 17.07.1994 | M |
| Marcus Andreas Danielson | 08.04.1989 | M |
| Hans Carl Ludwig Augustinsson | 21.04.1994 | M |
| Mats Kristoffer Olsson | 30.06.1995 | M |
| Albin Ekdal | 28.07.1989 | M |
| Alexander Isak | 21.09.1999 | M |
| Pierre Thomas Robin Bengtsson | 12.04.1988 | M |
| Bengt Erik Markus Berg | 17.08.1986 | M |
| Filip Viktor Helander | 22.04.1993 | M |
| Emil Henry Kristoffer Krafth | 02.08.1994 | M |
| Viktor Johan Anton Claesson | 02.01.1992 | M |
| Robin Kwamina Quaison | 09.10.1993 | M |
England - Germany
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2 - 0
England - 29.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Gareth Southgate | 03.09.1970 | M |
| Harry Edward Kane | 28.07.1993 | M |
| Raheem Shaquille Sterling | 08.12.1994 | M |
| Kyle Andrew Walker | 28.05.1990 | M |
| Jordan Lee Pickford | 07.03.1994 | M |
| Luke Paul Hoare Shaw | 12.07.1995 | M |
| John Stones | 28.05.1994 | M |
| Jack Grealish | 10.09.1995 | M |
| Declan Rice | 14.01.1999 | M |
| Bukayo Ayoyinka T.M. Saka | 05.09.2001 | M |
| Kalvin Mark Phillips | 02.12.1995 | M |
| Jacob Harry Maguire | 05.03.1993 | M |
| Jordan Brian Henderson | 17.06.1990 | M |
| Marcus Rashford | 31.10.1997 | M |
| Tyrone Deon Mings | 13.03.1993 | M |
| Jadon Malik Sancho | 25.03.2000 | M |
| Jude Victor William Bellingham | 29.06.2003 | M |
Germany - 29.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Joachim Löw | 03.02.1960 | M |
| Manuel Peter Neuer | 27.03.1986 | M |
| Joshua Walter Kimmich | 08.02.1995 | M |
| Toni Kroos | 04.01.1990 | M |
| Mats Julian Hummels | 16.12.1988 | M |
| Thomas Müller | 13.09.1989 | M |
| Leroy Aziz Sané | 11.01.1996 | M |
| Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | M |
| Robin Everardus Gosens | 05.07.1994 | M |
| Matthias Lukas Ginter | 19.01.1994 | M |
| Emre Can | 12.01.1994 | M |
| Kai Havertz | 11.06.1999 | M |
| Serge David Gnabry | 14.07.1995 | M |
| Timo Werner | 06.03.1996 | M |
| Leon Christoph Goretzka | 06.02.1995 | M |
| Jamal Musiala | 26.02.2003 | M |
| Kevin Volland | 30.07.1992 | M |
Wembley Stadium
29.06.2021
Arena Națională
28.06.2021
France - Switzerland
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
3 - 3
4 - 5 (Penalties)
France - 28.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Didier Claude Deschamps | 15.10.1968 | M |
| Kylian Mbappé Lottin | 20.12.1998 | M |
| Karim Mostafa Benzema | 19.12.1987 | M |
| Antoine Griezmann | 21.03.1991 | M |
| Paul Labile Pogba | 15.03.1993 | M |
| Raphaël Xavier Varane | 25.04.1993 | M |
| Presnel Kimpembe | 13.08.1995 | M |
| Benjamin Jacques Marcel Pavard | 28.03.1996 | M |
| N’Golo Kanté | 29.03.1991 | M |
| Adrien Rabiot-Provost | 03.04.1995 | M |
| Clément Nicolas Laurent Lenglet | 17.06.1995 | M |
| Hugo Hadrien Dominique Lloris | 26.12.1986 | M |
| Olivier Jonathan Giroud | 30.09.1986 | M |
| Moussa Sissoko | 16.08.1989 | M |
| Marcus Lilian Thuram-Ulien | 06.08.1997 | M |
| Kingsley Coman | 13.06.1996 | M |
Switzerland - 28.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Vladimir Petković | 15.08.1963 | M |
| Haris Seferović | 22.02.1992 | M |
| Breel Donald Embolo | 14.02.1997 | M |
| Ricardo Iván Rodríguez Araya | 25.08.1992 | M |
| Xherdan Shaqiri | 10.10.1991 | M |
| Remo Marco Freuler | 15.04.1992 | M |
| Steven Zuber | 17.08.1991 | M |
| Granit Xhaka | 27.09.1992 | M |
| Silvan Dominic Widmer | 05.03.1993 | M |
| Manuel Obafemi Akanji | 19.07.1995 | M |
| Nico Elvedi | 30.09.1996 | M |
| Yann Sommer | 17.12.1988 | M |
| Melingo Kevin Mbabu | 19.04.1995 | M |
| Ruben Estephan Vargas Martinez | 05.08.1998 | M |
| Christian Fassnacht | 11.11.1993 | M |
| Admir Mehmedi | 16.03.1991 | M |
| Mario Gavranović | 24.11.1989 | M |
| Fabian Lukas Schär | 20.12.1991 | M |
Croatia - Spain
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
3 - 5
Croatia - 28.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Zlatko Dalić | 26.10.1966 | M |
| Luka Modrić | 09.09.1985 | M |
| Mateo Kovačić | 06.05.1994 | M |
| Bruno Petković | 16.09.1994 | M |
| Domagoj Vida | 29.04.1989 | M |
| Mislav Oršić | 29.12.1992 | M |
| Dominik Livaković | 09.01.1995 | M |
| Josip Juranović | 16.08.1995 | M |
| Duje Ćaleta-Car | 17.09.1996 | M |
| Joško Gvardiol | 23.01.2002 | M |
| Marcelo Brozović | 16.11.1992 | M |
| Nikola Vlašić | 04.10.1997 | M |
| Ante Rebić | 21.09.1993 | M |
| Josip Brekalo | 23.06.1998 | M |
| Andrej Kramarić | 19.06.1991 | M |
| Ante Budimir | 22.07.1991 | M |
| Mario Pašalić | 09.02.1995 | M |
| Luka Ivanušec | 26.11.1998 | M |
Spain - 28.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Luis Enrique Martinez Garcia | 08.05.1970 | M |
| Álvaro Borja Morata Martín | 23.10.1992 | M |
| Ferran Torres García | 29.02.2000 | M |
| Jorge Resurrección Merodio | 08.01.1992 | M |
| Sergio Busquets Burgos | 16.07.1988 | M |
| Pedro González López | 25.11.2002 | M |
| César Azpilicueta Tanco | 28.08.1989 | M |
| Pablo Sarabia Garcia | 11.05.1992 | M |
| José Luis Gayà Peña | 25.05.1995 | M |
| Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte | 27.05.1994 | M |
| Eric García Martret | 09.01.2001 | M |
| Unai Simón Mendibil | 11.06.1997 | M |
| Pau Francisco Torres | 16.01.1997 | M |
| Rodrigo Hernández Cascante | 22.06.1996 | M |
| Fabián Ruiz Peña | 03.04.1996 | M |
| Jordi Alba Ramos | 21.03.1989 | M |
| Daniel Olmo Carvajal | 07.05.1998 | M |
| Mikel Oyarzabal Ugarte | 21.04.1997 | M |
Parken Stadium
28.06.2021
Estadio La Cartuja
27.06.2021
Belgium - Portugal
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 0
Belgium - 27.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Roberto Martínez Montoliú | 13.07.1973 | M |
| Thibaut Nicolas Marc Courtois | 11.05.1992 | M |
| Eden Michael Hazard | 07.01.1991 | M |
| Kevin De Bruyne | 28.06.1991 | M |
| Romelu Menama Lukaku Bolingoli | 13.05.1993 | M |
| Thomas Meunier | 12.09.1991 | M |
| Youri Marion A. Tielemans | 07.05.1997 | M |
| Axel Laurent Angel Lambert Witsel | 12.01.1989 | M |
| Thorgan Ganael Francis Hazard | 29.03.1993 | M |
| Jan Bert Lieve Vertonghen | 24.04.1987 | M |
| Thomas Vermaelen | 14.11.1985 | M |
| Tobias Albertine Maurits Alderweireld | 02.03.1989 | M |
| Yannick Ferreira Carrasco | 04.09.1993 | M |
| Dries Mertens | 06.05.1987 | M |
| Leander Dendoncker | 15.04.1995 | M |
| Leandro Trossard | 04.12.1994 | M |
Portugal - 27.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos | 10.10.1954 | M |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | 05.02.1985 | M |
| Diogo José Teixeira da Silva | 04.12.1996 | M |
| Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | 10.08.1994 | M |
| Képler Laveran Lima Ferreira | 26.02.1983 | M |
| Rúben Santos Gato Alves Dias | 14.05.1997 | M |
| Renato Júnior Luz Sanches | 18.08.1997 | M |
| João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 09.07.1995 | M |
| João Filipe Iria Santos Moutinho | 08.09.1986 | M |
| Raphaël Adelino José Guerreiro | 22.12.1993 | M |
| José Diogo Dalot Teixeira | 18.03.1999 | M |
| Rui Pedro dos Santos Patrício | 15.02.1988 | M |
| André Miguel Valente Silva | 06.11.1995 | M |
| Bruno Miguel Borges Fernandes | 08.09.1994 | M |
| Danilo Luís Hélio Pereira | 09.09.1991 | M |
| João Félix Sequeira | 10.11.1999 | M |
| Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | 02.06.1992 | M |
Netherlands - Czech Republic
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
0 - 2
Netherlands - 27.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Franciscus de Boer | 15.05.1970 | M |
| Maarten Stekelenburg | 22.09.1982 | M |
| Stefan de Vrij | 05.02.1992 | M |
| Matthijs de Ligt | 12.08.1999 | M |
| Daley Blind | 09.03.1990 | M |
| Denzel Justus Morris Dumfries | 18.04.1996 | M |
| Marten Elco de Roon | 29.03.1991 | M |
| Frenkie de Jong | 12.05.1997 | M |
| Patrick van Aanholt | 29.08.1990 | M |
| Georginio Gregion Emile Wijnaldum | 11.11.1990 | M |
| Memphis Depay | 13.02.1994 | M |
| Donyell Malen | 19.01.1999 | M |
| Steven Berghuis | 19.12.1991 | M |
| Quincy Promes | 04.01.1992 | M |
| Wout Weghorst | 07.08.1992 | M |
| Jurriën David Norman Timber | 17.06.2001 | M |
Czech Republic - 27.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Jaroslav Šilhavý | 03.11.1961 | M |
| Patrik Schick | 24.01.1996 | M |
| Petr Ševčík | 04.05.1994 | M |
| Antonín Barák | 03.12.1994 | M |
| Tomáš Souček | 27.02.1995 | M |
| Lukáš Masopust | 12.02.1993 | M |
| Tomáš Holeš | 31.03.1993 | M |
| Pavel Kadeřábek | 25.04.1992 | M |
| Tomáš Kalas | 15.05.1993 | M |
| Ondřej Čelůstka | 18.06.1989 | M |
| Vladimír Coufal | 22.08.1992 | M |
| Tomáš Vaclík | 29.03.1989 | M |
| Michael Krmenčík | 15.03.1993 | M |
| Jakub Jankto | 19.01.1996 | M |
| Adam Hložek | 25.07.2002 | M |
| Alex Král | 19.05.1998 | M |
| Michal Sadílek | 31.05.1999 | M |
Puskás Aréna Park
27.06.2021
Wembley Stadium
26.06.2021
Italy - Austria
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2 - 1
Italy - 26.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Roberto Mancini | 27.11.1964 | M |
| Ciro Immobile | 20.02.1990 | M |
| Jorge Luiz Frello Filho | 20.12.1991 | M |
| Marco Verratti | 05.11.1992 | M |
| Lorenzo Insigne | 04.06.1991 | M |
| Domenico Berardi | 01.08.1994 | M |
| Nicolò Barella | 07.02.1997 | M |
| Leonardo Spinazzola | 25.03.1993 | M |
| Francesco Acerbi | 10.02.1988 | M |
| Leonardo Bonucci | 01.05.1987 | M |
| Giovanni Di Lorenzo | 04.08.1993 | M |
| Gianluigi Donnarumma | 25.02.1999 | M |
| Manuel Locatelli | 08.01.1998 | M |
| Andrea Belotti | 20.12.1993 | M |
| Matteo Pessina | 21.04.1997 | M |
| Federico Chiesa | 25.10.1997 | M |
| Bryan Cristante | 03.03.1995 | M |
Austria - 26.06.2021
| Name | Date of birth | Gender |
|---|---|---|
| Franco Foda | 23.04.1966 | M |
| Marko Arnautović | 19.04.1989 | M |
