Unsere ergebnisse
> Fußball <
andere
PROGNOSE basierend auf Biorhythmus und energetischen zwischenmenschlichen Verbindungen.
- Wir beurteilen nicht die Fähigkeiten der Spieler! -
UEFA EURO 2024
14.07.2024
10.07.2024
09.07.2024
06.07.2024
06.07.2024
05.07.2024
05.07.2024
02.07.2024
01.07.2024
30.06.2024
29.06.2024
29.06.2024
Champions League
01.06.2024
Runde 2 von 2
08.05.2024
07.05.2024
Runde 1 von 2
01.05.2024
30.04.2024
Runde 2 von 2
17.04.2024
17.04.2024
16.04.2024
16.04.2024
Runde 1 von 2
10.04.2024
10.04.2024
09.04.2024
09.04.2024
Fifa World Cup 2022
Resümee der Fußball WM in Katar auf Basis unsere Winner-Energy Formel
Mannschaft | Platz | Beste Spieler | Trainer + Spieler | Alle Spieler | Spieltag Biorhytm | Trainer + Beste Spieler Biorythm | Trainer + Beste Spieler | Top Spieler + Rest | Zussamen | Mittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 1 | 50% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 65% | 445 | 63,57% |
Frankreich | 2 | 60% | 70% | 55% | 63% | 71% | 60% | 60% | 439 | 62,71% |
Kroatien | 3 | 55% | 50% | 55% | 53% | 52% | 45% | 65% | 375 | 53,57% |
Marokko | 4 | 65% | 50% | 60% | 57% | 57% | 55% | 60% | 404 | 57,71% |
Brasilien | 5 | 55% | 60% | 55% | 56% | 63% | 80% | 60% | 429 | 61,29% |
England | 6 | 70% | 60% | 65% | 51% | 60% | 50% | 65% | 421 | 60,14% |
Niederlande | 7 | 55% | 55% | 60% | 57% | 60% | 55% | 60% | 402 | 57,43% |
Portugal | 8 | 65% | 60% | 55% | 51% | 47% | 65% | 55% | 398 | 56,86% |
Eine Bewertung der von uns abgegebenen Ergebnisprognosen für die letzten 8 Mannschaften auf der Basis des letzten Spieles jeder Mannschaft.
Erstaunlicherweise erreichte wie in der Realität Argentinien den 1-ten Platz mit 63,57%. Den 2-ten Platz ebenso wie in der Realität, Frankreich mit 62,71%.
Interessant scheinen auch die individuellen Ergebnisse zu sein:
- das beste Ergebnis der synchronischen Energien zwischen den besten 5 Spielern erreichte England mit 70%;
- das beste Ergebnis der synchronischen Energien zwischen dem Trainer und allen Spielern belegte Frankreich mit 70%;
- die besten Ergebnisse der synchronischen Energien zwischen allen Spielern erreichten 2 Mannschaften mit 65%. Es handelt sich um Argentinien und England;
- bei den synchronischen Energien zwischen Trainer und den 5 besten Spielern hat Brasilien mit 80% den Platz 1 belegt. Argentinien war zweiter mit 70%;
- bei den synchronischen Energien zwischen den 5 besten Spielern und den restlichen Mannschaftsmitgliedern der 3 besten Mannschaften, das bedeutet Argentinien, Kroatien und England wurden jeweils 65% erzielt;
- bei dem Ergebnis am letzten Turniertag wurde der beste Biorhythmuswert bei der Berücksichtigung aller Spieler erreicht von Weltmeister Argentinien mit 65%;
- dazu im Kontrast wurden bei Berücksichtigung des Trainers und der 5 besten Spielers die besten Biorhythmuswerte von Frankreich erreicht.
Wir erinnern daran, dass unsere Prognosen die fußballerisch-taktischen Fähigkeiten der Mannschaften nicht inkludieren, die für das reale Ergebnis natürlich immer von entscheidender Bedeutung sind.
18.12.2022
Argentina - France
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2-2
4 - 3 (Penalties)
Argentina - 18.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Lionel Sebastián Scaloni | 16.05.1978 | M |
Damián Emiliano Martínez Romero | 02.09.1992 | M |
Lionel Andrés Messi Cuccitini | 24.06.1987 | M |
Ángel Fabián di María | 14.02.1988 | M |
Rodrigo Javier de Paul | 24.05.1994 | M |
Nahuel Molina Lucero | 06.04.1998 | M |
Nicolás Alejandro Tagliafico | 31.08.1992 | M |
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | 12.02.1988 | M |
Cristian Gabriel Romero | 27.04.1998 | M |
Alejandro Darío Gómez | 15.02.1988 | M |
Leandro Daniel Paredes | 29.06.1994 | M |
Lautaro Javier Martínez | 22.08.1997 | M |
Lisandro Martínez | 18.01.1998 | M |
Marcos Javier Acuña | 28.10.1991 | M |
Enzo Jeremías Fernández | 17.01.2001 | M |
Julián Álvarez | 31.01.2000 | M |
Alexis Mac Allister | 24.12.1998 | M |
German Alejo Pezzella | 27.06.1991 | M |
Gonzalo Ariel Montiel | 01.01.1997 | M |
France - 18.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Didier Claude Deschamps | 15.10.1968 | M |
Hugo Lloris | 26.12.1986 | M |
Ousmane Dembélé | 15.05.1997 | M |
Antoine Griezmann | 21.03.1991 | M |
Kylian Mbappé Lottin | 20.12.1998 | M |
Olivier Jonathan Giroud | 30.09.1986 | M |
Jules Koundé | 12.11.1998 | M |
Raphaël Xavier Varane | 25.04.1993 | M |
Dayotchanculle Oswald Upamecano | 27.10.1998 | M |
Theo Bernard François Hernández | 06.10.1997 | M |
Aurélien Djani Tchouaméni | 27.01.2000 | M |
Adrien Rabiot | 03.04.1995 | M |
Youssouf Fofana | 10.01.1999 | M |
Kingsley Junior Coman | 13.06.1996 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Marcus Lilian Thuram-Ulien | 06.08.1997 | M |
17.12.2022
Croatia - Morocco
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2-1
Croatia - 17.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Zlatko Dalić | 26.10.1966 | M |
Dominik Livaković | 09.01.1995 | M |
Joško Gvardiol | 23.01.2002 | M |
Luka Modrić | 09.09.1985 | M |
Ivan Perišić | 02.02.1989 | M |
Andrej Kramarić | 19.06.1991 | M |
Borna Sosa | 21.01.1998 | M |
Dejan Lovren | 05.07.1989 | M |
Josip Juranović | 16.08.1995 | M |
Mateo Kovačić | 06.05.1994 | M |
Marcelo Brozović | 16.11.1992 | M |
Nikola Vlašić | 04.10.1997 | M |
Lovro Majer | 17.01.1998 | M |
Marko Livaja | 26.08.1993 | M |
Mario Pašalić | 09.02.1995 | M |
Mislav Oršić | 29.12.1992 | M |
Bruno Petkovic | 16.09.1994 | M |
Ante Budmir | 22.07.1991 | M |
Morocco - 17.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Hoalid Regragui | 23.09.1975 | M |
Yassine Bounou | 05.04.1991 | M |
Achraf Hakimi Mouh | 04.11.1998 | M |
Nayef Aguerd | 30.03.1996 | M |
Azzedine Ounahi | 19.04.2000 | M |
Hakim Ziyech | 19.03.1993 | M |
Romain Ghannam Saïss | 26.03.1990 | M |
Noussair Mazraoui | 14.11.1997 | M |
Sofyan Amrabat | 21.08.1996 | M |
Selim Amallah | 15.11.1996 | M |
Youssef En-Nesyri | 01.06.1997 | M |
Sofiane Boufal | 17.09.1993 | M |
Abderrazak Hamdallah | 17.12.1990 | M |
Abdelhamid Sabiri | 28.11.1996 | M |
Abdessamad Ezzalzouli | 17.12.2001 | M |
Yahia Attiyat Allah El Idrissi | 02.03.1995 | M |
Jawad El Yamiq | 29.02.1992 | M |
Yahya Jabrane | 18.06.1991 | M |
Zakaria Aboukhlal | 18.02.2000 | M |
14.12.2022
France - Morocco
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2 - 0
France - 14.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Didier Claude Deschamps | 15.10.1968 | M |
Hugo Lloris | 26.12.1986 | M |
Ousmane Dembélé | 15.05.1997 | M |
Antoine Griezmann | 21.03.1991 | M |
Kylian Mbappé Lottin | 20.12.1998 | M |
Olivier Jonathan Giroud | 30.09.1986 | M |
Jules Koundé | 12.11.1998 | M |
Raphaël Xavier Varane | 25.04.1993 | M |
Dayotchanculle Oswald Upamecano | 27.10.1998 | M |
Theo Bernard François Hernández | 06.10.1997 | M |
Aurélien Djani Tchouaméni | 27.01.2000 | M |
Adrien Rabiot | 03.04.1995 | M |
Youssouf Fofana | 10.01.1999 | M |
Kingsley Junior Coman | 13.06.1996 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Marcus Lilian Thuram-Ulien | 06.08.1997 | M |
Morocco - 14.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Hoalid Regragui | 23.09.1975 | M |
Yassine Bounou | 05.04.1991 | M |
Achraf Hakimi Mouh | 04.11.1998 | M |
Nayef Aguerd | 30.03.1996 | M |
Azzedine Ounahi | 19.04.2000 | M |
Hakim Ziyech | 19.03.1993 | M |
Romain Ghannam Saïss | 26.03.1990 | M |
Noussair Mazraoui | 14.11.1997 | M |
Sofyan Amrabat | 21.08.1996 | M |
Selim Amallah | 15.11.1996 | M |
Youssef En-Nesyri | 01.06.1997 | M |
Sofiane Boufal | 17.09.1993 | M |
Abderrazak Hamdallah | 17.12.1990 | M |
Abdelhamid Sabiri | 28.11.1996 | M |
Abdessamad Ezzalzouli | 17.12.2001 | M |
Yahia Attiyat Allah El Idrissi | 02.03.1995 | M |
Jawad El Yamiq | 29.02.1992 | M |
Yahya Jabrane | 18.06.1991 | M |
Zakaria Aboukhlal | 18.02.2000 | M |
Argentina - Croatia
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
3 - 0
Argentina - 13.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Lionel Sebastián Scaloni | 16.05.1978 | M |
Damián Emiliano Martínez Romero | 02.09.1992 | M |
Lionel Andrés Messi Cuccitini | 24.06.1987 | M |
Ángel Fabián di María | 14.02.1988 | M |
Rodrigo Javier de Paul | 24.05.1994 | M |
Nahuel Molina Lucero | 06.04.1998 | M |
Nicolás Alejandro Tagliafico | 31.08.1992 | M |
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | 12.02.1988 | M |
Cristian Gabriel Romero | 27.04.1998 | M |
Alejandro Darío Gómez | 15.02.1988 | M |
Leandro Daniel Paredes | 29.06.1994 | M |
Lautaro Javier Martínez | 22.08.1997 | M |
Lisandro Martínez | 18.01.1998 | M |
Marcos Javier Acuña | 28.10.1991 | M |
Enzo Jeremías Fernández | 17.01.2001 | M |
Julián Álvarez | 31.01.2000 | M |
Alexis Mac Allister | 24.12.1998 | M |
German Alejo Pezzella | 27.06.1991 | M |
Gonzalo Ariel Montiel | 01.01.1997 | M |
Croatia - 13.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Zlatko Dalić | 26.10.1966 | M |
Dominik Livaković | 09.01.1995 | M |
Joško Gvardiol | 23.01.2002 | M |
Luka Modrić | 09.09.1985 | M |
Ivan Perišić | 02.02.1989 | M |
Andrej Kramarić | 19.06.1991 | M |
Borna Sosa | 21.01.1998 | M |
Dejan Lovren | 05.07.1989 | M |
Josip Juranović | 16.08.1995 | M |
Mateo Kovačić | 06.05.1994 | M |
Marcelo Brozović | 16.11.1992 | M |
Nikola Vlašić | 04.10.1997 | M |
Lovro Majer | 17.01.1998 | M |
Marko Livaja | 26.08.1993 | M |
Mario Pašalić | 09.02.1995 | M |
Mislav Oršić | 29.12.1992 | M |
Bruno Petkovic | 16.09.1994 | M |
Ante Budmir | 22.07.1991 | M |
13.12.2022
10.12.2022
Morocco - Portugal
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 0
Morocco - 10.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Hoalid Regragui | 23.09.1975 | M |
Yassine Bounou | 05.04.1991 | M |
Achraf Hakimi Mouh | 04.11.1998 | M |
Nayef Aguerd | 30.03.1996 | M |
Romain Ghannam Saïss | 26.03.1990 | M |
Noussair Mazraoui | 14.11.1997 | M |
Azzedine Ounahi | 19.04.2000 | M |
Sofyan Amrabat | 21.08.1996 | M |
Selim Amallah | 15.11.1996 | M |
Hakim Ziyech | 19.03.1993 | M |
Youssef En-Nesyri | 01.06.1997 | M |
Sofiane Boufal | 17.09.1993 | M |
Abderrazak Hamdallah | 17.12.1990 | M |
Abdelhamid Sabiri | 28.11.1996 | M |
Abdessamad Ezzalzouli | 17.12.2001 | M |
Yahia Attiyat Allah El Idrissi | 02.03.1995 | M |
Portugal - 10.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos | 10.10.1954 | M |
Diogo Meireles da Costa | 19.09.1999 | M |
Bruno Miguel Borges Fernandes | 08.09.1994 | M |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | 05.02.1985 | M |
João Félix Sequeira | 10.11.1999 | M |
Danilo Luís Hélio Pereira | 09.09.1991 | M |
João Pedro Cavaco Cancelo | 27.05.1994 | M |
Rúben Santos Gato Alves Dias | 14.05.1997 | M |
Raphaël Adelino José Guerreiro | 22.12.1993 | M |
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | 10.08.1994 | M |
Rúben Diogo da Silva Neves | 13.03.1997 | M |
Otávio Edmilson da Silva Monteiro | 09.02.1995 | M |
João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 09.07.1995 | M |
William Silva de Carvalho | 07.04.1992 | M |
Rafael Alexandre Conceição Leão | 10.06.1999 | M |
João Mário Naval da Costa Eduardo | 19.01.1993 | M |
Gonçalo Matias Ramos | 20.06.2001 | M |
England - France
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 2
England - 10.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Gareth Southgate | 03.09.1970 | M |
Jordan Lee Pickford | 07.03.1994 | M |
Jordan Brian Henderson | 17.06.1990 | M |
Jacob Harry Maguire | 05.03.1993 | M |
Jude Victor William Bellingham | 29.06.2003 | M |
Harry Edward Kane | 28.07.1993 | M |
Kieran John Trippier | 19.09.1990 | M |
John Stones | 28.05.1994 | M |
Luke Paul Hoare Shaw | 12.07.1995 | M |
Declan Rice | 14.01.1999 | M |
Bukayo Ayoyinka T.M. Saka | 05.09.2001 | M |
Mason Tony Mount | 10.01.1999 | M |
Raheem Shaquille Sterling | 08.12.1994 | M |
Jack Peter Grealish | 10.09.1995 | M |
Marcus Rashford | 31.10.1997 | M |
France - 10.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Didier Claude Deschamps | 15.10.1968 | M |
Hugo Lloris | 26.12.1986 | M |
Ousmane Dembélé | 15.05.1997 | M |
Antoine Griezmann | 21.03.1991 | M |
Kylian Mbappé Lottin | 20.12.1998 | M |
Olivier Jonathan Giroud | 30.09.1986 | M |
Jules Koundé | 12.11.1998 | M |
Raphaël Xavier Varane | 25.04.1993 | M |
Dayotchanculle Oswald Upamecano | 27.10.1998 | M |
Theo Bernard François Hernández | 06.10.1997 | M |
Aurélien Djani Tchouaméni | 27.01.2000 | M |
Adrien Rabiot | 03.04.1995 | M |
Youssouf Fofana | 10.01.1999 | M |
Kingsley Junior Coman | 13.06.1996 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Marcus Lilian Thuram-Ulien | 06.08.1997 | M |
10.12.2022
09.12.2022
Croatia - Brazil
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
1 - 1
4 - 2 (Penalties)
Croatia - 09.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Zlatko Dalić | 26.10.1966 | M |
Dominik Livaković | 09.01.1995 | M |
Joško Gvardiol | 23.01.2002 | M |
Luka Modrić | 09.09.1985 | M |
Ivan Perišić | 02.02.1989 | M |
Andrej Kramarić | 19.06.1991 | M |
Borna Sosa | 21.01.1998 | M |
Dejan Lovren | 05.07.1989 | M |
Josip Juranović | 16.08.1995 | M |
Mateo Kovačić | 06.05.1994 | M |
Marcelo Brozović | 16.11.1992 | M |
Nikola Vlašić | 04.10.1997 | M |
Lovro Majer | 17.01.1998 | M |
Marko Livaja | 26.08.1993 | M |
Mario Pašalić | 09.02.1995 | M |
Mislav Oršić | 29.12.1992 | M |
Brazil - 09.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Adenor Leonardo Bacchi | 25.05.1961 | M |
Alisson Ramses Becker | 02.10.1992 | M |
Neymar da Silva Santos Júnior | 05.02.1992 | M |
Frederico Rodrigues de Paula Santos | 05.03.1993 | M |
Raphael Dias Belloli | 14.12.1996 | M |
Richarlison de Andrade | 10.05.1997 | M |
Éder Gabriel Militão | 18.01.1998 | M |
Marcos Aoás Corrêa | 14.05.1994 | M |
Thiago Emiliano da Silva | 22.09.1984 | M |
Alex Sandro Lobo Silva | 26.01.1991 | M |
Carlos Henrique Casimiro | 23.02.1992 | M |
Lucas Tolentino Coelho de Lima | 27.08.1997 | M |
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 12.07.2000 | M |
Alex Nicolao Telles | 15.12.1992 | M |
Bruno Guimarães Rodrigues Moura | 16.11.1997 | M |
Gabriel Fernando de Jesus | 03.04.1997 | M |
Antony Matheus dos Santos | 24.02.2000 | M |
Rodrygo Silva de Goes | 09.01.2001 | M |
Netherlands - Argentina
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2 - 2
3 - 4 (Penalties)
Netherlands - 09.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Louis van Gaal | 08.08.1951 | M |
Andries Noppert | 07.04.1994 | M |
Matthijs de Ligt | 12.08.1999 | M |
Virgil van Dijk | 08.07.1991 | M |
Frenkie de Jong | 12.05.1997 | M |
Cody Mathès Gakpo | 07.05.1999 | M |
Nathan Benjamin Aké | 18.02.1995 | M |
Denzel Justus Morris Dumfries | 18.04.1996 | M |
Steven Berghuis | 19.12.1991 | M |
Daley Blind | 09.03.1990 | M |
Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen | 15.06.1994 | M |
Steven Charles Bergwijn | 08.10.1997 | M |
Teun Koopmeiners | 28.02.1998 | M |
Marten Elco de Roon | 29.03.1991 | M |
Davy Klaassen | 21.02.1993 | M |
Memphis Depay | 13.02.1994 | M |
Argentina - 09.12.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Lionel Sebastián Scaloni | 16.05.1978 | M |
Damián Emiliano Martínez Romero | 02.09.1992 | M |
Nicolás Alejandro Tagliafico | 31.08.1992 | M |
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | 12.02.1988 | M |
Cristian Gabriel Romero | 27.04.1998 | M |
Nahuel Molina Lucero | 06.04.1998 | M |
Alejandro Darío Gómez | 15.02.1988 | M |
Rodrigo Javier de Paul | 24.05.1994 | M |
Leandro Daniel Paredes | 29.06.1994 | M |
Ángel Fabián di María | 14.02.1988 | M |
Lautaro Javier Martínez | 22.08.1997 | M |
Lionel Andrés Messi Cuccitini | 24.06.1987 | M |
Lisandro Martínez | 18.01.1998 | M |
Marcos Javier Acuña | 28.10.1991 | M |
Enzo Jeremías Fernández | 17.01.2001 | M |
Julián Álvarez | 31.01.2000 | M |
09.12.2022
Champions League
28.05.2022
Liverpool FC - Real Madrid
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
0 - 1
Liverpool FC - 28.05.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Klopp | 16.06.1967 | M |
Virgil van Dijk | 08.07.1991 | M |
Trent Alexander-Arnold | 07.10.1998 | M |
Sadio Mané | 10.04.1992 | M |
Mohamed Salah | 15.06.1992 | M |
Diogo Jota | 04.12.1996 | M |
Alisson Becker | 02.10.1992 | M |
Andrew Robertson | 11.03.1994 | M |
Fábio Henrique Tavares | 23.10.1993 | M |
Naby Keïta | 10.02.1995 | M |
Thiago Alcántara | 11.04.1991 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Jordan Henderson | 17.06.1990 | M |
Joseph Dave Gomez | 23.05.1997 | M |
Luis Díaz | 13.01.1997 | M |
Roberto Firmino | 02.10.1991 | M |
Real Madrid - 28.05.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Carlo Ancelotti | 10.06.1959 | M |
Karim Benzema | 19.12.1987 | M |
Toni Kroos | 04.01.1990 | M |
Luka Modric | 09.09.1985 | M |
Vinicius Junior | 12.07.2000 | M |
Thibaut Courtois | 11.05.1992 | M |
Ferland Mendy | 08.06.1995 | M |
Éder Militão | 18.01.1998 | M |
David Alaba | 24.06.1992 | M |
José Ignacio Fernández Iglesias | 18.01.1990 | M |
Daniel Carvajal | 11.01.1992 | M |
Nacho Fernández | 18.01.1990 | M |
Federico Valverde | 26.09.1989 | M |
Eduardo Camavinga | 19.11.2002 | M |
Dani Ceballos | 07.07.1996 | M |
Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro | 23.02.1992 | M |
Runde 2 von 2
04.05.2022
Real Madrid - Man City
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
3 - 1
Real Madrid - 04.05.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Carlo Ancelotti | 10.06.1959 | M |
Karim Benzema | 19.12.1987 | M |
Toni Kroos | 04.01.1990 | M |
Luka Modric | 09.09.1985 | M |
Vinicius Junior | 12.07.2000 | M |
Thibaut Courtois | 11.05.1992 | M |
Ferland Mendy | 08.06.1995 | M |
Éder Militão | 18.01.1998 | M |
David Alaba | 24.06.1992 | M |
José Ignacio Fernández Iglesias | 18.01.1990 | M |
Daniel Carvajal | 11.01.1992 | M |
Marco Asensio | 21.01.1996 | M |
Federico Valverde | 26.09.1989 | M |
Eduardo Camavinga | 19.11.2002 | M |
Dani Ceballos | 07.07.1996 | M |
Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro | 23.02.1992 | M |
Manchester City - 04.05.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Pep Guardiola | 27.01.1985 | M |
Rodrigo Hernández Cascante | 22.06.1996 | M |
Phil Foden | 28.05.2000 | M |
Kevin De Bruyne | 28.06.1991 | M |
Bernardo Silva | 10.08.1994 | M |
Raheem Sterling | 08.12.1994 | M |
Ederson Santana de Moraes | 17.08.1993 | M |
Rúben Dias | 14.05.1997 | M |
Aymeric Laporte | 27.05.1994 | M |
John Stones | 28.05.1994 | M |
Oleksandr Zinchenko | 15.12.1996 | M |
Kyle Walker | 28.05.1990 | M |
Fernando Luiz Rosa | 04.05.1985 | M |
Jack Grealish | 10.09.1995 | M |
Riyad Mahrez | 21.02.1991 | M |
Gabriel Jesus | 03.04.1997 | M |
Villareal - Liverpool
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2 - 3
Villareal CF - 03.05.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Unai Emery | 03.11.1971 | M |
Pau Torres | 16.01.1997 | M |
Giovani Lo Celso | 09.04.1996 | M |
Paco Alcácer | 30.08.1993 | M |
Arnaut Groeneveld | 31.01.1997 | M |
Samuel Chukwueze | 22.05.1999 | M |
Gerónimo Rulli | 20.05.1992 | M |
Raúl Albiol | 04.09.1985 | M |
Alfonso Pedraza | 09.04.1996 | M |
Pervis Estupiñán | 21.01.1998 | M |
Juan Foyth | 12.01.1998 | M |
Étienne Capoue | 11.07.1988 | M |
Serge Aurier | 24.12.1992 | M |
Dani Parejo | 16.04.1989 | M |
Manuel Trigueros Muñoz | 17.10.1991 | M |
Francis Coquelin | 13.05.1991 | M |
Liverpool FC - 03.05.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Klopp | 16.06.1967 | M |
Virgil van Dijk | 08.07.1991 | M |
Trent Alexander-Arnold | 07.10.1998 | M |
Sadio Mané | 10.04.1992 | M |
Mohamed Salah | 15.06.1992 | M |
Diogo Jota | 04.12.1996 | M |
Alisson Becker | 02.10.1992 | M |
Andrew Robertson | 11.03.1994 | M |
Fábio Henrique Tavares | 23.10.1993 | M |
Naby Keïta | 10.02.1995 | M |
Thiago Alcántara | 11.04.1991 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Jordan Henderson | 17.06.1990 | M |
Joseph Dave Gomez | 23.05.1997 | M |
Divock Origi | 18.04.1995 | M |
Roberto Firmino | 02.10.1991 | M |
03.05.2022
Runde 1 von 2
27.04.2022
Liverpool - Villareal
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
2 - 0
Liverpool FC - 27.04.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Klopp | 16.06.1967 | M |
Virgil van Dijk | 08.07.1991 | M |
Trent Alexander-Arnold | 07.10.1998 | M |
Sadio Mané | 10.04.1992 | M |
Mohamed Salah | 15.06.1992 | M |
Diogo Jota | 04.12.1996 | M |
Alisson Becker | 02.10.1992 | M |
Andrew Robertson | 11.03.1994 | M |
Joël Matip | 08.08.1991 | M |
Naby Keïta | 10.02.1995 | M |
Thiago Alcántara | 11.04.1991 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Jordan Henderson | 17.06.1990 | M |
Luis Díaz | 13.01.1997 | M |
James Milner | 04.01.1986 | M |
Roberto Firmino | 02.10.1991 | M |
Villareal CF - 27.04.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Unai Emery | 03.11.1971 | M |
Pau Torres | 16.01.1997 | M |
Giovani Lo Celso | 09.04.1996 | M |
Arnaut Danjuma | 31.01.1997 | M |
Arnaut Groeneveld | 31.01.1997 | M |
Gerard Moreno | 07.04.1992 | M |
Gerónimo Rulli | 20.05.1992 | M |
Raúl Albiol | 04.09.1985 | M |
Alfonso Pedraza | 09.04.1996 | M |
Pervis Estupiñán | 21.01.1998 | M |
Juan Foyth | 12.01.1998 | M |
Étienne Capoue | 11.07.1988 | M |
Serge Aurier | 24.12.1992 | M |
Dani Parejo | 16.04.1989 | M |
Samuel Chukwueze | 22.05.1999 | M |
Francis Coquelin | 13.05.1991 | M |
Man City - Real Madrid
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
4 - 3
Manchester City - 26.04.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Pep Guardiola | 27.01.1985 | M |
Rodrigo Hernández Cascante | 22.06.1996 | M |
Phil Foden | 28.05.2000 | M |
Kevin De Bruyne | 28.06.1991 | M |
Bernardo Silva | 10.08.1994 | M |
Raheem Sterling | 08.12.1994 | M |
Ederson Santana de Moraes | 17.08.1993 | M |
Nathan Aké | 18.02.1995 | M |
Aymeric Laporte | 27.05.1994 | M |
John Stones | 28.05.1994 | M |
Oleksandr Zinchenko | 15.12.1996 | M |
Kyle Walker | 28.05.1990 | M |
Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | M |
Jack Grealish | 10.09.1995 | M |
Riyad Mahrez | 21.02.1991 | M |
Gabriel Jesus | 03.04.1997 | M |
Real Madrid - 26.04.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Carlo Ancelotti | 10.06.1959 | M |
Karim Benzema | 19.12.1987 | M |
Toni Kroos | 04.01.1990 | M |
Luka Modric | 09.09.1985 | M |
Vinicius Junior | 12.07.2000 | M |
Thibaut Courtois | 11.05.1992 | M |
Ferland Mendy | 08.06.1995 | M |
Éder Militão | 18.01.1998 | M |
David Alaba | 24.06.1992 | M |
Marcelo Vieira da Silva Júnior | 12.05.1988 | M |
Daniel Carvajal | 11.01.1992 | M |
Lucas Vázquez | 22.07.1998 | M |
Federico Valverde | 26.09.1989 | M |
Eduardo Camavinga | 19.11.2002 | M |
Dani Ceballos | 07.07.1996 | M |
Gareth Bale | 16.07.1989 | M |
26.04.2022
Runde 2 von 2
13.04.2022
Liverpool - Benfica
ENDGÜLTIGES ERGEBNIS:
3 - 3
Liverpool FC - 13.04.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jürgen Klopp | 16.06.1967 | M |
Virgil van Dijk | 08.07.1991 | M |
Trent Alexander-Arnold | 07.10.1998 | M |
Sadio Mané | 10.04.1992 | M |
Mohamed Salah | 15.06.1992 | M |
Diogo Jota | 04.12.1996 | M |
Alisson Becker | 02.10.1992 | M |
Andrew Robertson | 11.03.1994 | M |
Fábio Tavares | 23.10.1993 | M |
Naby Keïta | 10.02.1995 | M |
Thiago Alcántara | 11.04.1991 | M |
Ibrahima Konaté | 25.05.1999 | M |
Jordan Henderson | 17.06.1990 | M |
Luis Díaz | 13.01.1997 | M |
James Milner | 04.01.1986 | M |
Roberto Firmino | 02.10.1991 | M |
SL Benfica - 13.04.2022
Name | Date of birth | Gender |
---|---|---|
Jorge Jesus | 24.07.1954 | M |
Roman Yaremchuk | 27.11.1995 | M |
Julian Weigl | 08.09.1995 | M |
Éverton Sousa Soares | 22.03.1996 | M |
Rafa Silva | 17.05.1993 | M |
Darwin Núñez | 24.06.1999 | M |
Odysseas Vlachodimos | 26.04.1994 | M |
